應用領域 | 廣泛用于光學玻璃,觸摸屏玻璃膜系, 導電玻璃,TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | Mo |
成型工藝 | 燒結 |
密度 | ≥9.7g/cm3 |
純度 | 3N5 |
應用領域 | 廣泛用于光學玻璃,觸摸屏玻璃膜系, 導電玻璃,TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | AI |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥2.7g/cm3 |
純度 | 5N |
應用領域 | 廣泛用于光學玻璃,觸摸屏玻璃膜系, 導電玻璃,TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | Nb2Ox |
成型工藝 | 噴涂 |
密度 | ≥4.3g/cm3% |
純度 | 3N5 |
應用領域 | 制作SiO2膜,用于光學玻璃,觸摸屏、 半導體、平面顯示 |
主要成分 | Si |
成型工藝 | 噴涂 |
密度 | ≥2.23g/cm3 |
純度 | 3N5 |
應用領域 | 制作Cu膜,用于裝飾玻璃鏡膜, TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | Cu |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥8.9g/cm3 |
純度 | 4N |
應用領域 | 制作TiO2膜,用于光學玻璃,TFT- LCD,半導體電子 |
主要成分 | TiOx |
成型工藝 | 噴涂 |
密度 | ≥4.1g/cm3 |
純度 | 2N7 |
應用領域 | 廣泛用于Low-E玻璃膜系,光學玻璃,觸 摸屏玻璃膜系, TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | SiO2 |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥2.2g/cm3 |
純度 | 4N |
應用領域 | 廣泛用于光學玻璃,觸摸屏玻璃膜系, 導電玻璃,TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | Mo |
成型工藝 | 燒結 |
密度 | ≥9.7g/cm3 |
純度 | 3N5 |
應用領域 | 廣泛用于光學玻璃,觸摸屏玻璃膜系, 導電玻璃,TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | AI |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥2.7g/cm3 |
純度 | 5N |
應用領域 | 廣泛用于航天飛行器、空客A320、 交通設備、體育器械 |
主要成分 | ScAl |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥99% |
純度 | 4N |
應用領域 | 廣泛用于各類裝飾膜,建筑汽車】 玻璃膜,光刻鉻膜 |
主要成分 | Cr |
成型工藝 | 燒結 |
密度 | ≥7.15g/cm3 |
純度 | 2N5-4N |
應用領域 | 廣泛用于光學玻璃,觸摸屏,半導體 |
主要成分 | Nb |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥8.5g/cm |
純度 | 3N |
應用領域 | 廣泛用于Low-E玻璃膜系,光學玻璃 ,觸摸屏玻璃膜系,導電玻璃,TFT- LCD,半導體電子 |
主要成分 | Nb2Ox |
成型工藝 | 燒結 |
密度 | ≥4.5g/cm3 |
純度 | 4N |
應用領域 | 廣泛用于Low-E玻璃膜系,光學玻璃,觸 摸屏玻璃膜系, TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | Si |
成型工藝 | 直拉 |
密度 | ≥2.33g/cm3 |
純度 | 5N |
應用領域 | 廣泛用于Low-E玻璃膜系,光學玻璃,觸 摸屏玻璃膜系, TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | SiO2 |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥80% |
純度 | 4N |
應用領域 | 廣泛用于Low-E玻璃膜系,光學玻璃, 觸摸屏玻璃膜系, TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | SnO2 |
成型工藝 | 燒結 |
密度 | ≥80% |
純度 | 4N |
應用領域 | 廣泛用于Low-E玻璃膜系,光學玻璃, 觸摸屏玻璃膜系, TFT-LCD,半導體電子 |
主要成分 | AZO |
成型工藝 | 燒結 |
密度 | ≥5.5g/cm3 |
純度 | 3N5 |
應用領域 | 廣泛用于衛浴五金, 建筑五金, 汽車五金, 機殼, 裝飾配件等,有高硬度, 高亮度, 抗 蝕抗氧化, 不脫落, 不掉色特點 |
主要成分 | Zr |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥6.5g/cm3 |
純度 | 3N |
應用領域 | 廣泛用于光學鏡頭、光學鏡片 |
主要成分 | SiO2 |
成型工藝 | 熔煉 |
密度 | ≥2.2g/cm3 |
純度 | 4N |
眾力擁有先進的靶材和背板金屬化及綁定技術,可為客戶提供綁定服務,
幫助客戶達到最佳濺射效果。
無初始粘性,熱熔+UV固化,方便排泡和返工。